Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998
Россия (1999 г. - 79,3%) / проценты 71,1 75,7 79 77,9 80,6
Азербайджан / проценты 74,3 59,6 81,5 66,7 34,9
Белоруссия / проценты 61,7 82,5 86,9 87,9 88,5
Болгария / проценты 98,7 82,6 64,4 0 0
Грузия / проценты 84 79,4 70,9 84 75,7
Казахстан / проценты 72,5 69,2 69,8 76,4 82,9
Китай / проценты 77,7 94,2 92,2 0 0
Молдавия (данные приведены без территории левобережья р. Днестр и г. Бендеры) / проценты 81,5 0 0 0 0
Узбекистан / проценты 94,1 87,7 90,8 92,3 90,2
Украина / проценты 73,4 74,4 76,3 76,2 72,7