Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998
Россия (1999 г. - 19,5 млн. м3) / проценты 77,3 27,7 23 20,5 19,1
Азербайджан / проценты 0,1 0 0,01 0 0
Армения / проценты 0,1 0 0 0 0
Белоруссия / проценты 3,1 1,7 1,6 2 2,8
Болгария / проценты 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3
Грузия / проценты 0,5 0,01 0,01 0,01 0,03
Казахстан / проценты 1,8 0,4 0,2 0,2 0,2
Киргизия / проценты 0,2 0,01 0 0 0
Китай / проценты 23,2 25,6 27,4 27,4 0
Молдавия (данные приведены без территории левобережья р. Днестр и г. Бендеры) / проценты 0,3 0,02 0,02 0,02 0,01
Таджикистан / проценты 0,1 0 0 0 0
Туркмения / проценты 0,1 0 0 0 0
Узбекистан / проценты 0,6 0,01 0,01 0,01 0
Украина / проценты 7,4 2,9 2,3 2,7 2,3