Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998
Россия (1999 г. - 1520 тыс. т) / тыс. т 2630 2064 1711 1336 1274
Белоруссия / тыс. т 349 140 226 352 476
Бразилия / тыс. т 7208 12506 13593 14697 14973
Грузия / тыс. т 33,8 0,2 25,8 19,7 0
Индия / тыс. т 10989 15097 16767 13447 13093
Казахстан / тыс. т 321 113 120 148 230
Киргизия / тыс. т 380 69,7 167 89,8 88,3
Китай / тыс. т 6804 6634 7117 7633 7633
Молдавия (данные приведены без территории левобережья р. Днестр и г. Бендеры) / тыс. т 436 197 252 204 187
Украина / тыс. т 6791 3857 3296 2034 1984