Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1988 1996 1997 1999
Вся промышленность / проценты 99,7 98 99,1 95
Электроэнергетика / проценты 100 100 100 100
Топливная промышленность / проценты 103 99,6 102 97
Черная металлургия / проценты 100 99,9 99,6 99,5
Цветная металлургия / проценты 98 100,8 97 95
Химическая и нефтехимическая промышленность / проценты 99 99 99 98
Машиностроение и металлообработка / проценты 98 95 98 91
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / проценты 100,9 95 97 97
Промышленность строительных материалов / проценты 100,5 98 100 98
Легкая промышленность / проценты 101 97 98 95
Пищевая промышленность / проценты 98 98 98 95