Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999
Вся промышленность / тыс. т 39089 44484 46412 39254 33236
Вся промышленность / проценты 49 56,7 55 38,5 32,7
Электроэнергетика / тыс. т 94 155 154 215 844
Электроэнергетика / проценты 1,2 2 1,9 2,5 10,2
Топливная промышленность / тыс. т 1560 1167 1333 1383 1277
Топливная промышленность / проценты 74,4 54,5 54,7 8 10,9
Нефтедобывающая промышленность / тыс. т 828 432 379 272 98
Нефтедобывающая промышленность / проценты 117,1 59,5 49,6 5,9 4,1
Нефтеперерабатывающая промышленность / тыс. т 703 567 792 830 981
Нефтеперерабатывающая промышленность / проценты 89,7 63 76,7 81,9 83,3
Черная металлургия / тыс. т 25672 23124 29189 27450 19524
Черная металлургия / проценты 72,2 72,2 88,8 80,1 64,2
Цветная металлургия / тыс. т 6298 10057 8561 2702 4559
Цветная металлургия / проценты 40,8 52,2 40,2 13,2 16,7
Химическая и нефтехимическая промышленность / тыс. т 1719 1696 2124 1092 1544
Химическая и нефтехимическая промышленность / проценты 30,6 23 25 13,5 14,1
Машиностроение и металлообработка / тыс. т 639 671 723 1244 1089
Машиностроение и металлообработка / проценты 13,4 28,3 32,7 37,8 39,8
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / тыс. т 546 404 324 525 421
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / проценты 44,9 33,5 35,4 44,9 37,1
Промышленность строительных материалов / тыс. т 1990 6860 3557 3318 3594
Промышленность строительных материалов / проценты 39,8 145,9 35,5 50,8 47,7