Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999
Вся промышленность / тыс. т 69931 64350 64113 58360 60446
Вся промышленность / проценты 79,4 79,4 80,2 79,6 80,4
Электроэнергетика / тыс. т 26727 26477 25414 25870 24463
Электроэнергетика / проценты 84,2 84,8 85,2 85,6 86,1
Топливная промышленность / тыс. т 1830 1475,3 1409 1269 1286
Топливная промышленность / проценты 33,2 30,8 30,9 28,7 29,3
Нефтедобывающая промышленность / тыс. т 24 36 40 30 40
Нефтедобывающая промышленность / проценты 1,7 2,7 2,9 2,1 2,9
Нефтеперерабатывающая промышленность / тыс. т 975 795 798 666 701
Нефтеперерабатывающая промышленность / проценты 51,8 48,3 49,3 46,4 48,4
Газовая промышленность / тыс. т 263 238 220 239 301
Газовая промышленность / проценты 27,1 30,5 32,7 35,8 39,8
Угольная промышленность / тыс. т 306 245 249 175 109
Угольная промышленность / проценты 32,8 29,2 31,7 24,3 16,3
Черная металлургия / тыс. т 5994 5670 5817 5328 5945
Черная металлургия / проценты 68,7 69,1 71 70,9 71,9
Цветная металлургия / тыс. т 18157 16514 18455 14781 16063
Цветная металлургия / проценты 83,1 82,1 83,6 81,8 82,9
Химическая и нефтехимическая промышленность / тыс. т 6223 4872 4703 4078 5221
Химическая и нефтехимическая промышленность / проценты 92,7 92,2 91,9 91,3 92,6
Машиностроение и металлообработка / тыс. т 605 464 458 378 420
Машиностроение и металлообработка / проценты 45,5 43,5 45,8 45,1 48,1
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / тыс. т 827 1153 1027 964 995
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / проценты 75,6 72,6 72,8 73,3 73,1
Промышленность строительных материалов / тыс. т 8009 6868 6032 5085 5455
Промышленность строительных материалов / проценты 92,2 92,9 92,8 92,8 92,9
Легкая промышленность / тыс. т 46 37 33 25 33
Легкая промышленность / проценты 38,3 36,4 36,9 39,5 39,1
Пищевая промышленность / тыс. т 247 133 109 81 69
Пищевая промышленность / проценты 45,1 34,7 32,7 29,1 25,8