Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999
Вся промышленность / тыс. т 79754 78516 84368 101873 101726
Вся промышленность / проценты 100 100 100 100 100
Электроэнергетика / тыс. т 7665 7752 8123 8709 8274
Электроэнергетика / проценты 9,6 9,9 9,6 8,5 8,1
Топливная промышленность / тыс. т 2097 2142 2439 17299 11749
Топливная промышленность / проценты 2,6 2,7 2,9 17 11,5
Нефтедобывающая промышленность / тыс. т 707 726 764 4599 2423
Нефтедобывающая промышленность / проценты 0,9 0,9 0,9 4,5 2,4
Нефтеперерабатывающая промышленность / тыс. т 784 900 1033 1013 1177
Нефтеперерабатывающая промышленность / проценты 0,98 1,1 1,2 0,99 1,2
Черная металлургия / тыс. т 35544 32025 32868 34290 30417
Черная металлургия / проценты 44,6 40,8 39 33,7 29,9
Цветная металлургия / тыс. т 15428 19266 21320 20429 27247
Цветная металлургия / проценты 19,3 24,5 25,3 20,1 26,8
Химическая и нефтехимическая промышленность / тыс. т 5616 7368 8497 8061 10978
Химическая и нефтехимическая промышленность / проценты 7 9,4 10,1 7,9 10,8
Машиностроение и металлообработка / тыс. т 4760 2370 2208 3287 2733
Машиностроение и металлообработка / проценты 6 3 2,6 3,2 2,7
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / тыс. т 1216 1207 917 1169 1135
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / проценты 1,5 1,5 1,1 1,1 1,1
Промышленность строительных материалов / тыс. т 5002 4701 6646 6529 7537
Промышленность строительных материалов / проценты 6,3 6 7,9 6,4 7,4