Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1995 1998 1999
Вся промышленность / единицы 311131 352397 371616
Вся промышленность / единицы 136674 159716 158471
Электроэнергетика / единицы 2478 2746 2811
Электроэнергетика / единицы 1165 1290 1528
Топливная промышленность / единицы 2779 3812 4165
Топливная промышленность / единицы 952 1384 1663
нефтедобывающая / единицы 809 1114 1206
нефтедобывающая / единицы 214 385 431
нефтеперерабатывающая / единицы 689 1221 1373
нефтеперерабатывающая / единицы 171 323 500
Газовая / единицы 164 231 244
Газовая / единицы 46 103 118
угольная / единицы 717 826 898
угольная / единицы 364 395 430
Сланцевая / единицы 8 7 7
Сланцевая / единицы 4 4 4
торфяная / единицы 392 413 437
торфяная / единицы 153 174 180
Черная металлургия / единицы 2298 2736 2985
Черная металлургия / единицы 904 1393 1479
Цветная металлургия / единицы 2982 4059 4478
Цветная металлургия / единицы 1333 1916 1929
Химическая и нефтехимическая промышленность / единицы 9742 12421 13701
Химическая и нефтехимическая промышленность / единицы 4881 7174 6938
химическая / единицы 8213 10649 11838
химическая / единицы 3415 5013 4987
нефтехимическая / единицы 1529 1772 1863
нефтехимическая / единицы 739 818 789
Машиностроение и металлообработка / единицы 104426 117157 121754
Машиностроение и металлообработка / единицы 47728 57818 56646
машиностроение / единицы 45814 50848 52610
машиностроение / единицы 17175 23027 23963
электротехническая промышленность / единицы 3460 3947 4196
электротехническая промышленность / единицы 1823 2130 2414
химическое и нефтяное машиностроение / единицы 1451 1733 1816
химическое и нефтяное машиностроение / единицы 606 936 1024
станкостроительная и инструментальная промышленность / единицы 2921 3105 3144
станкостроительная и инструментальная промышленность / единицы 1629 1830 1603
приборостроение / единицы 3346 3700 3811
приборостроение / единицы 4581 7031 7935
автомобильная промышленность / единицы 2836 3237 3462
автомобильная промышленность / единицы 1219 2145 2166
тракторное и сельскохозяйственное машиностроение / единицы 1054 1137 1191
тракторное и сельскохозяйственное машиностроение / единицы 541 633 796
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / единицы 46281 52006 56707
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / единицы 16424 20357 20915
лесозаготовительная / единицы 8096 10635 13095
лесозаготовительная / единицы 3158 4290 5128
деревообрабатывающая / единицы 37098 39671 41652
деревообрабатывающая / единицы 12684 15120 14768
целлюлозно-бумажная / единицы 1081 1556 1820
целлюлозно-бумажная / единицы 502 898 924
Промышленность строительных материалов / единицы 23445 24629 25191
Промышленность строительных материалов / единицы 7925 9626 9771
Легкая промышленность / единицы 46860 45116 45009
Легкая промышленность / единицы 22347 20821 18813
текстильная / единицы 7005 7091 7194
текстильная / единицы 3825 3501 3404
швейная / единицы 28616 27494 27411
швейная / единицы 12926 11948 10851
кожевенная, меховая и обувная / единицы 10682 10135 10000
кожевенная, меховая и обувная / единицы 5084 4833 4100
Пищевая промышленность / единицы 33046 45065 49644
Пищевая промышленность / единицы 13902 22291 22873
пищевкусовая / единицы 19895 26868 29319
пищевкусовая / единицы 8274 13596 13883
мясная и молочная / единицы 8923 11489 12531
мясная и молочная / единицы 4017 6137 6280
рыбная / единицы 4230 6708 7794
рыбная / единицы 1611 2558 2710