Экономика Московской области — ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Показатель 1996 1997 1998 1999
Вся промышленность / проценты 54,2 53,2 53,2 57,6
Вся промышленность / проценты 11,7 12,3 11,9 7,2
Электроэнергетика / проценты 54,5 50,7 52,9 57,6
Электроэнергетика / проценты 4,6 7 8 7,9
Топливная промышленность / проценты 42,3 40,6 31,5 38,6
Топливная промышленность / проценты 8,9 10,9 13,5 14,9
Черная металлургия / проценты 40,9 48,5 45,7 51,9
Черная металлургия / проценты 5,2 6,8 7 4,5
Цветная металлургия / проценты 46,5 45,4 46,3 29,4
Цветная металлургия / проценты 9,8 11,3 11,6 3,3
Химическая и нефтехимическая промышленность / проценты 53,1 52,6 51,1 53,5
Химическая и нефтехимическая промышленность / проценты 13,7 11 12,5 6,3
Машиностроение и металлообработка / проценты 53,6 51,9 53,2 60,4
Машиностроение и металлообработка / проценты 15,4 15,6 14,6 8,2
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / проценты 55 50,6 54,8 54,4
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / проценты 8,7 10,8 9,9 5,2
Промышленность строительных материалов / проценты 64,3 63,1 64,5 68
Промышленность строительных материалов / проценты 7,8 7,4 6,7 3,2
Легкая промышленность / проценты 59,3 57,7 61,4 63,3
Легкая промышленность / проценты 15,7 16,2 14,8 10,6
Пищевая промышленность / проценты 65,2 65,4 66,7 70,1
Пищевая промышленность / проценты 9,1 9,4 9,3 5,8