Экономика Московской области — ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Показатель 1999 2000
Абакан / тыс. м3 157 160
Абакан / тыс. м3 13,6 7,7
Абакан / тыс. м3 0 0
Агинское (поселок городского типа) / тыс. м3 0,9 0,9
Агинское (поселок городского типа) / тыс. м3 31,3 23,4
Агинское (поселок городского типа) / тыс. м3 0 0
Анадырь / тыс. м3 38,5 16,8
Анадырь / тыс. м3 4,7 0
Анадырь / тыс. м3 0 0
Астрахань / тыс. м3 878,7 1093
Астрахань / тыс. м3 359,1 356,4
Астрахань / тыс. м3 0 0
Архангельск / тыс. м3 410 410
Архангельск / тыс. м3 0 0
Архангельск / тыс. м3 0 0
Барнаул / тыс. м3 667,5 669
Барнаул / тыс. м3 37,1 48,9
Барнаул / тыс. м3 0 0
Белгород / тыс. м3 408 368,5
Белгород / тыс. м3 15,8 56,3
Белгород / тыс. м3 0 0
Биробиджан / тыс. м3 93,5 95
Биробиджан / тыс. м3 206,6 242
Биробиджан / тыс. м3 0 0
Благовещенск / тыс. м3 356,8 349
Благовещенск / тыс. м3 225,6 246,5
Благовещенск / тыс. м3 0 0
Брянск / тыс. м3 571 582,6
Брянск / тыс. м3 2 2,2
Брянск / тыс. м3 0 0
Великий Новгород / тыс. м3 451,5 456,6
Великий Новгород / тыс. м3 22,6 14,4
Великий Новгород / тыс. м3 0 0
Владивосток / тыс. м3 1131,1 923,8
Владивосток / тыс. м3 36,6 18
Владивосток / тыс. м3 80,3 139,2
Владикавказ / тыс. м3 295,9 421
Владикавказ / тыс. м3 2,1 7,5
Владикавказ / тыс. м3 0 0
Владимир / тыс. м3 502,1 513,1
Владимир / тыс. м3 19 21,2
Владимир / тыс. м3 0 0
Волгоград / тыс. м3 1219,8 1217,6
Волгоград / тыс. м3 85,9 87,6
Волгоград / тыс. м3 0 0
Вологда / тыс. м3 620,2 601,2
Вологда / тыс. м3 49,3 38,6
Вологда / тыс. м3 0 0
Воронеж / тыс. м3 1223,3 1340,1
Воронеж / тыс. м3 32 39
Воронеж / тыс. м3 0 0
Горно-Алтайск / тыс. м3 54,1 56
Горно-Алтайск / тыс. м3 91,4 88
Горно-Алтайск / тыс. м3 0 0
Дудинка / тыс. м3 33,5 46,3
Дудинка / тыс. м3 0 0
Дудинка / тыс. м3 0 0
Екатеринбург / тыс. м3 2229,9 2283,1
Екатеринбург / тыс. м3 122,1 121,6
Екатеринбург / тыс. м3 0 0
Иваново / тыс. м3 524 525
Иваново / тыс. м3 6,5 9
Иваново / тыс. м3 0 0
Ижевск / тыс. м3 936,5 963
Ижевск / тыс. м3 8,4 5,5
Ижевск / тыс. м3 0 0
Иркутск / тыс. м3 715 693,1
Иркутск / тыс. м3 42 35,6
Иркутск / тыс. м3 0 0
Йошкар-Ола / тыс. м3 418 405
Йошкар-Ола / тыс. м3 54 46,3
Йошкар-Ола / тыс. м3 0 0
Казань / тыс. м3 772,2 806
Казань / тыс. м3 129,7 26,7
Казань / тыс. м3 0 0
Калининград / тыс. м3 748,5 763,1
Калининград / тыс. м3 2,1 2,9
Калининград / тыс. м3 0 0
Калуга / тыс. м3 595,9 582,8
Калуга / тыс. м3 17,4 19,8
Калуга / тыс. м3 0 0
Кемерово / тыс. м3 932,5 937
Кемерово / тыс. м3 73,1 74
Кемерово / тыс. м3 0 0
Киров / тыс. м3 782,6 822,8
Киров / тыс. м3 22,2 17,6
Киров / тыс. м3 0 0
Кострома / тыс. м3 220,7 400
Кострома / тыс. м3 3,3 9,5
Кострома / тыс. м3 0 0
Краснодар / тыс. м3 1027,7 977,9
Краснодар / тыс. м3 29,6 28,1
Краснодар / тыс. м3 0 0
Красноярск / тыс. м3 1098,4 1097,6
Красноярск / тыс. м3 291,8 291,4
Красноярск / тыс. м3 0 0
Кудымкар / тыс. м3 20,1 17,6
Кудымкар / тыс. м3 4,8 5,1
Кудымкар / тыс. м3 0 0
Курган / тыс. м3 444,9 445
Курган / тыс. м3 554,1 590
Курган / тыс. м3 0 0
Курск / тыс. м3 517,5 550,9
Курск / тыс. м3 43 35,7
Курск / тыс. м3 0 0
Кызыл / тыс. м3 73 56,6
Кызыл / тыс. м3 73,6 28
Кызыл / тыс. м3 0 0
Липецк / тыс. м3 795 794,1
Липецк / тыс. м3 36,5 52,5
Липецк / тыс. м3 0 0
Магадан / тыс. м3 263,6 365,4
Магадан / тыс. м3 210,2 1039,5
Магадан / тыс. м3 0 0
Майкоп / тыс. м3 231 236,4
Майкоп / тыс. м3 54 45
Майкоп / тыс. м3 0 0
Махачкала / тыс. м3 547 602
Махачкала / тыс. м3 8 7
Махачкала / тыс. м3 0 0
Москва / тыс. м3 20274,6 20396,8
Москва / тыс. м3 9742,9 9990,3
Москва / тыс. м3 905 965
Мурманск / тыс. м3 562,3 564,2
Мурманск / тыс. м3 0 0
Мурманск / тыс. м3 547,9 550,2
Назрань / тыс. м3 17 9200
Назрань / тыс. м3 0 0
Назрань / тыс. м3 0 0
Нальчик / тыс. м3 290,5 290,5
Нальчик / тыс. м3 5,6 5,6
Нальчик / тыс. м3 0 0
Нарьян-Мар / тыс. м3 33 30,3
Нарьян-Мар / тыс. м3 337 94
Нарьян-Мар / тыс. м3 0 0
Нижний Новгород / тыс. м3 2014,7 1582,2
Нижний Новгород / тыс. м3 185,6 188,6
Нижний Новгород / тыс. м3 163,5 79
Новосибирск / тыс. м3 1033,2 912,1
Новосибирск / тыс. м3 2,9 2,5
Новосибирск / тыс. м3 0 0
Омск / тыс. м3 750,1 1046,9
Омск / тыс. м3 17,8 14,8
Омск / тыс. м3 0 0
Орел / тыс. м3 464,4 470,5
Орел / тыс. м3 25,2 24,4
Орел / тыс. м3 0 0
Оренбург / тыс. м3 655,9 682
Оренбург / тыс. м3 5,1 6,9
Оренбург / тыс. м3 0 0
Палана (рабочий поселок) / тыс. м3 21 26
Палана (рабочий поселок) / тыс. м3 17 18
Палана (рабочий поселок) / тыс. м3 0 0
Пенза / тыс. м3 752,7 750
Пенза / тыс. м3 86,9 87
Пенза / тыс. м3 0 0
Пермь / тыс. м3 1405,2 1376,1
Пермь / тыс. м3 66,7 58,9
Пермь / тыс. м3 0 0
Петрозаводск / тыс. м3 496 529,6
Петрозаводск / тыс. м3 11 5,9
Петрозаводск / тыс. м3 0 0
Петропавловск-Камчатский / тыс. м3 341 333,8
Петропавловск-Камчатский / тыс. м3 13 12,1
Петропавловск-Камчатский / тыс. м3 0 0
Псков / тыс. м3 231 233,4
Псков / тыс. м3 16,3 26
Псков / тыс. м3 0 0
Ростов-на-Дону / тыс. м3 1753,7 1466,6
Ростов-на-Дону / тыс. м3 26,9 36,6
Ростов-на-Дону / тыс. м3 0 0
Рязань / тыс. м3 703,4 704,9
Рязань / тыс. м3 13,8 16,5
Рязань / тыс. м3 0 0
Салехард / тыс. м3 92,1 65,3
Салехард / тыс. м3 2370,1 1202,4
Салехард / тыс. м3 0 0
Самара / тыс. м3 1587 1512,5
Самара / тыс. м3 24 19,5
Самара / тыс. м3 0 0
Санкт-Петербург / тыс. м3 4209,3 4485
Санкт-Петербург / тыс. м3 6,4 4,7
Санкт-Петербург / тыс. м3 4209,3 4485
Саранск / тыс. м3 354 346
Саранск / тыс. м3 2 2
Саранск / тыс. м3 0 0,7
Саратов / тыс. м3 1250 1328
Саратов / тыс. м3 52 50
Саратов / тыс. м3 0 0
Смоленск / тыс. м3 372 377,3
Смоленск / тыс. м3 11,5 9,9
Смоленск / тыс. м3 0 0
Ставрополь / тыс. м3 703 693,3
Ставрополь / тыс. м3 18,4 16,4
Ставрополь / тыс. м3 0 0
Сыктывкар / тыс. м3 320,6 336
Сыктывкар / тыс. м3 3,1 15,7
Сыктывкар / тыс. м3 0 0
Тамбов / тыс. м3 365,3 361,7
Тамбов / тыс. м3 14,6 6,5
Тамбов / тыс. м3 0 0
Тверь / тыс. м3 680,1 696
Тверь / тыс. м3 25,4 23
Тверь / тыс. м3 0 0
Томск / тыс. м3 696,4 701,6
Томск / тыс. м3 0 0
Томск / тыс. м3 0 0
Тула / тыс. м3 628,3 148
Тула / тыс. м3 8,7 10,4
Тула / тыс. м3 0 0
Тура (рабочий поселок) / тыс. м3 12,5 9,7
Тура (рабочий поселок) / тыс. м3 35,9 33,6
Тура (рабочий поселок) / тыс. м3 0 0
Тюмень / тыс. м3 833 707,6
Тюмень / тыс. м3 262 261,9
Тюмень / тыс. м3 0 0
Улан-Удэ / тыс. м3 361,7 355,1
Улан-Удэ / тыс. м3 182 184,5
Улан-Удэ / тыс. м3 0 0
Ульяновск / тыс. м3 859,9 845,4
Ульяновск / тыс. м3 9 2,7
Ульяновск / тыс. м3 0 0
Уфа / тыс. м3 1210 1353,3
Уфа / тыс. м3 98 42
Уфа / тыс. м3 0 0
Хабаровск / тыс. м3 703,1 625,2
Хабаровск / тыс. м3 10,6 11,3
Хабаровск / тыс. м3 0 0
Ханты-Мансийск / тыс. м3 155,7 175,9
Ханты-Мансийск / тыс. м3 836 838,6
Ханты-Мансийск / тыс. м3 0 0
Чебоксары / тыс. м3 711,5 719,5
Чебоксары / тыс. м3 35,6 34,6
Чебоксары / тыс. м3 0 0
Челябинск / тыс. м3 1386,7 1343,7
Челябинск / тыс. м3 109,1 107,2
Челябинск / тыс. м3 0 0
Черкесск / тыс. м3 266,7 268,9
Черкесск / тыс. м3 38 83
Черкесск / тыс. м3 0 0
Чита / тыс. м3 365 391,8
Чита / тыс. м3 43 28,9
Чита / тыс. м3 0 0
Элиста / тыс. м3 275,8 111,3
Элиста / тыс. м3 29 28,4
Элиста / тыс. м3 0 0
Южно-Сахалинск / тыс. м3 295,2 306,6
Южно-Сахалинск / тыс. м3 38,4 45,6
Южно-Сахалинск / тыс. м3 0 0
Якутск / тыс. м3 444 395
Якутск / тыс. м3 1320 1231
Якутск / тыс. м3 0 0
Ярославль / тыс. м3 717,9 778,9
Ярославль / тыс. м3 15,9 21,1
Ярославль / тыс. м3 0 0