Экономика Московской области — ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Показатель 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Всего / млн. т 28,2 24,8 21,9 21,3 20,3 19,3 18,7 18,5 18,8
Всего / твердые вещества / млн. т 5,6 4,7 3,9 3,6 3,2 3 2,9 2,7 3
Всего / газообразные и жидкие вещества / млн. т 22,6 20 18 17,7 17,1 16,3 15,8 15,8 15,8
Всего / газообразные и жидкие вещества / диоксид серы / млн. т 8,2 7,2 6,5 6,4 6,2 6 5,7 5,5 5,4
Всего / газообразные и жидкие вещества / оксиды азота / млн. т 2,7 2,5 2,1 2 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7
Всего / газообразные и жидкие вещества / оксид углерода / млн. т 6,8 5,9 5,1 5 4,9 4,7 4,6 4,7 5
Всего / газообразные и жидкие вещества / углеводороды (без летучих органических соединений) / млн. т 2,6 2,4 2,6 2,7 2,5 2,6 2,6 2,8 2,7
Всего / газообразные и жидкие вещества / летучие органические соединения / млн. т 1,6 1,6 1,2 1,1 1,2 1 0,9 0,8 0,9