Экономика Московской области — ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Показатель 1995 1997 1998 1999 2000
Всего / тыс. т 40509 48297 42170 37162 49424
Всего / проценты 48,6 54 39,4 34,4 37,8
промышленность / тыс. т 39089 46412 39254 33236 44533
промышленность / проценты 49 55 38,5 32,7 36,3
Электроэнергетика / тыс. т 94 154 215 844 575
Электроэнергетика / проценты 1,2 1,9 2,5 10,2 7
Топливная промышленность / тыс. т 1560 1333 1383 1277 6659
Топливная промышленность / проценты 74,4 54,7 8 10,9 34,4
Нефтедобывающая промышленность / тыс. т 828 379 272 98 2145
Нефтедобывающая промышленность / проценты 117,1 49,6 5,9 4,1 36,6
Нефтеперерабатывающая промышленность / тыс. т 703 792 830 981 801
Нефтеперерабатывающая промышленность / проценты 89,7 76,7 81,9 83,3 74,7
Черная металлургия / тыс. т 25672 29189 27450 19524 22480
Черная металлургия / проценты 72,2 88,8 80,1 64,2 70,4
Цветная металлургия / тыс. т 6298 8561 2702 4559 5811
Цветная металлургия / проценты 40,8 40,2 13,2 16,7 16,9
Химическая и нефтехимическая промышленность / тыс. т 1719 2124 1092 1544 2295
Химическая и нефтехимическая промышленность / проценты 30,6 25 13,5 14,1 17,1
Машиностроение и металлообработка / тыс. т 639 723 1244 1089 1044
Машиностроение и металлообработка / проценты 13,4 32,7 37,8 39,8 33,8
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / тыс. т 546 324 525 421 1132
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность / проценты 44,9 35,4 44,9 37,1 92,4
Промышленность строительных материалов / тыс. т 1990 3557 3318 3594 4027
Промышленность строительных материалов / проценты 39,8 35,5 50,8 47,7 45,6
транспорт / тыс. т 56 93 147 201 217
транспорт / проценты 19,7 26 32,7 40,9 34,4
жилищно-коммунальное хозяйство / тыс. т 542 695 1157 1389 1729
жилищно-коммунальное хозяйство / проценты 24,5 30,1 54 52 50,7
Прочие отрасли экономики / тыс. т 822 1096 1612 2336 2946
Прочие отрасли экономики / проценты 76,3 46,6 62 73,4 65