Экономика Московской области — УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Показатель 1990 1996 1997 1998 1999 2000
Число домов ребенка / единицы 265 252 251 249 248 254
В них детей, тыс.человек / тыс. человек 50,57 47,81 71,59 49,69 73,06 50,36
Число детских домов / единицы 564 966 1094 1122 1187 1244
Число детских домов-школ / единицы 0 0 0 69 86 85
Число домов-интернатов для детей / единицы 160 157 158 154 155 156
В них детей, тыс. человек / тыс. человек 36 31 30 29,7 29,6 29,3
Число школ-интернатов общего типа / единицы 0 0 628 0 646 0
Из них школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей / единицы 161 153 158 157 155 157
Число школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья / единицы 1494 1471 1450 1439 1442 1420
Из них школы-интернаты для детей-сирот / единицы 142 184 177 190 198 203