Экономика Московской области — МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Показатель 1990 1995 1998
Россия / тыс. единиц 87,9 68,6 56,6
Россия / тыс. человек 9009,5 5583,6 4379,1
Албания / тыс. единиц 3,4 2,7 0
Албания / тыс. человек 130 84,5 0
Белоруссия / тыс. единиц 5,4 4,6 4,5
Белоруссия / тыс. человек 608 458 416,7
Болгария / тыс. единиц 4,6 3,8 3,6
Болгария / тыс. человек 303,8 254,2 220
Латвия / тыс. единиц 1,1 0,6 0,6
Латвия / тыс. человек 111,5 72,8 66,1
Литва / тыс. единиц 0 0,7 0,7
Литва / тыс. человек 134,8 80,6 84,2
Македония / тыс. единиц 0 0 0,4
Македония / тыс. человек 0 32,8 32,5
Молдавия / тыс. единиц 2,3 1,7 1,4
Молдавия / тыс. человек 336,5 161,3 126
Норвегия / тыс. единиц 0 0 6,4
Норвегия / тыс. человек 0 177,6 183,5
Португалия / тыс. единиц 4,9 0 0
Португалия / тыс. человек 181,5 191,5 0
Словакия / тыс. единиц 4 3,4 3,3
Словакия / тыс. человек 216,3 163,7 167,5
Словения / тыс. единиц 0,8 0,8 0,8
Словения / тыс. человек 66,5 66,6 62,8
Украина / тыс. единиц 24,5 21,4 17,6
Украина / тыс. человек 2428,3 1535,6 1102,6
Финляндия / тыс. единиц 0 2,4 2,5
Финляндия / тыс. человек 86,4 104,7 115
Чехия / тыс. единиц 7,3 6,5 6
Чехия / тыс. человек 352,1 333,4 302,9
Швейцария / тыс. единиц 0 0 0
Швейцария / тыс. человек 139,8 161 0
Швеция / тыс. единиц 0 8,7 8,4
Швеция / тыс. человек 262,3 340,2 345
Эстония / тыс. единиц 0 0,7 0,7
Эстония / тыс. человек 71,7 54,7 53,5
Азербайджан / тыс. единиц 2,2 2 1,9
Азербайджан / тыс. человек 180,9 136,8 116,1
Армения / тыс. единиц 1,2 1,1 0,9
Армения / тыс. человек 142,9 71,3 56,6
Грузия / тыс. единиц 2,5 1,3 1,2
Грузия / тыс. человек 200 81,9 74,2
Израиль / тыс. единиц 0 0 0
Израиль / тыс. человек 329,1 315,2 0
Индия / тыс. единиц 15,4 38,5 38,6
Индия / тыс. человек 1510,1 2139,2 2382,4
Иран / тыс. единиц 3,6 3 3,3
Иран / тыс. человек 227,5 181,6 195,2
Казахстан / тыс. единиц 8,7 5,1 1,3
Казахстан / тыс. человек 1069,4 407,2 163,9
Киргизия / тыс. единиц 1,7 0,4 0,4
Киргизия / тыс. человек 211,6 46,1 46,6
Китай / тыс. единиц 172,3 180,4 181,4
Китай / тыс. человек 19722 27112 24030
Республика Корея / тыс. единиц 8,4 9 9
Республика Корея / тыс. человек 414,5 530,2 569,2
Таджикистан / тыс. единиц 1 0,6 0,6
Таджикистан / тыс. человек 150,9 78 56
Туркмения / тыс. единиц 1,6 1,4 0
Туркмения / тыс. человек 204,6 177,8 0
Турция / тыс. единиц 3,8 5,6 6,1
Турция / тыс. человек 119,8 158,4 174,7
Таиланд / тыс. единиц 0 0 0
Таиланд / тыс. человек 1463,7 1911,3 2334,2
Узбекистан / тыс. единиц 9,7 8,5 6,9
Узбекистан / тыс. человек 1349,4 955,2 615,8
Алжир / тыс. единиц 0 0 0
Алжир / тыс. человек 21,1 31,9 33,5
Египет / тыс. единиц 1,1 2,1 2,4
Египет / тыс. человек 198,7 266,5 290
Марокко / тыс. единиц 33,3 33,1 33,6
Марокко / тыс. человек 812,5 816,6 829,4
ЮАР / тыс. единиц 0 0 4,6
ЮАР / тыс. человек 125,4 0 329,1
Аргентина / тыс. единиц 0 0 13,8
Аргентина / тыс. человек 0 1009,6 1117
Бразилия / тыс. единиц 0 0 0
Бразилия / тыс. человек 0 5749,2 5718,9
Мексика / тыс. единиц 46,7 61 63,3
Мексика / тыс. человек 2734,1 3170 3238,3
Чили / тыс. единиц 4,2 4,8 0
Чили / тыс. человек 220,4 283,1 289,8
Новая Зеландия / тыс. единиц 2,9 0 3,8
Новая Зеландия / тыс. человек 118,4 135,9 134