Экономика Московской области — МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРАВНЕНИЯ И ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

Показатель 1990 1996 1997
Россия / тыс. шт. 1366 966 0
Россия / тыс. шт. 408 264 0
Албания / тыс. шт. 12,3 8 7,9
Албания / тыс. шт. 1,4 0,8 0,8
Белоруссия / тыс. шт. 0 102 96,3
Белоруссия / тыс. шт. 0 21,3 20,4
Бельгия - Люксембург / тыс. шт. 117 106 107
Бельгия - Люксембург / тыс. шт. 7,8 6 6,3
Болгария / тыс. шт. 52,4 24,3 25
Болгария / тыс. шт. 8,4 5,1 5,5
Дания / тыс. шт. 163 140 141
Дания / тыс. шт. 33,6 28,6 25,4
Латвия / тыс. шт. 0 53 56,9
Латвия / тыс. шт. 0 6 6,2
Литва / тыс. шт. 0 73,5 77,9
Литва / тыс. шт. 0 6 4,9
Македония / тыс. шт. 0 54 54
Македония / тыс. шт. 0 1,8 1,8
Молдавия / тыс. шт. 0 49 49
Молдавия / тыс. шт. 0 4,9 6,1
Нидерланды / тыс. шт. 182 182 173
Нидерланды / тыс. шт. 5,6 5,6 5,6
Норвегия / тыс. шт. 153 148 148
Норвегия / тыс. шт. 16,5 16 16
Португалия / тыс. шт. 132 150 150
Португалия / тыс. шт. 6,5 3,9 3,9
Словакия / тыс. шт. 0 28 25,7
Словакия / тыс. шт. 0 5,6 4,7
Словения / тыс. шт. 0 89,3 105
Словения / тыс. шт. 0 1,4 1,7
Украина / тыс. шт. 0 383 349
Украина / тыс. шт. 0 82 75
Финляндия / тыс. шт. 244 230 195
Финляндия / тыс. шт. 41 38 38
Чехия / тыс. шт. 0 86,1 86
Чехия / тыс. шт. 0 14,6 14,5
Швейцария / тыс. шт. 113 112 112
Швейцария / тыс. шт. 4 3,8 3,8
Швеция / тыс. шт. 171 165 165
Швеция / тыс. шт. 42,2 40 40
Эстония / тыс. шт. 0 50,6 50,6
Эстония / тыс. шт. 0 2,2 2,2
Азербайджан / тыс. шт. 0 29 32,9
Азербайджан / тыс. шт. 0 4,2 4,1
Армения / тыс. шт. 0 17,4 17,5
Армения / тыс. шт. 0 2,5 2,5
Бангладеш / тыс. шт. 5,2 5,3 5,4
Бангладеш / тыс. шт. 0 0 0
Грузия / тыс. шт. 0 16,6 16,6
Грузия / тыс. шт. 0 0,9 0,9
Израиль / тыс. шт. 27,4 25,7 24,5
Израиль / тыс. шт. 0,3 0,3 0,2
Индия / тыс. шт. 988 1400 1450
Индия / тыс. шт. 3 3,7 3,9
Индонезия / тыс. шт. 28 60 70
Индонезия / тыс. шт. 127 330 330
Иран / тыс. шт. 215 235 235
Иран / тыс. шт. 4,9 5,5 5,5
Казахстан / тыс. шт. 0 142 108
Казахстан / тыс. шт. 0 53,9 42,1
Киргизия / тыс. шт. 0 19,7 19
Киргизия / тыс. шт. 0 2,9 2,8
Китай / тыс. шт. 824 691 703
Китай / тыс. шт. 38,7 113 114
Пакистан / тыс. шт. 266 305 320
Пакистан / тыс. шт. 1,5 1,6 1,6
Республика Корея / тыс. шт. 41,2 113 131
Республика Корея / тыс. шт. 43,6 73,8 74,3
Таджикистан / тыс. шт. 0 30 30
Таджикистан / тыс. шт. 0 1 1
Таиланд / тыс. шт. 57,7 149 149
Таиланд / тыс. шт. 41,9 69 69,5
Туркмения / тыс. шт. 0 50 50
Туркмения / тыс. шт. 0 15 15
Турция / тыс. шт. 690 807 875
Турция / тыс. шт. 11,7 12 12,4
Узбекистан / тыс. шт. 0 170 170
Узбекистан / тыс. шт. 0 7 7
Филиппины / тыс. шт. 10,7 11,5 11,5
Филиппины / тыс. шт. 0,7 0,7 0,7
Алжир / тыс. шт. 91 92 92,9
Алжир / тыс. шт. 9,3 9,2 9,2
Ангола / тыс. шт. 10,3 10,3 10,3
Ангола / тыс. шт. 0 0 0
Демократическая Республика Конго / тыс. шт. 2,4 2,4 2,4
Демократическая Республика Конго / тыс. шт. 0 0 0
Египет / тыс. шт. 57 90 90
Египет / тыс. шт. 2,3 2,4 2,4
Марокко / тыс. шт. 39,2 42 43,2
Марокко / тыс. шт. 4,6 4,5 3,8
Нигерия / тыс. шт. 23 11,9 30
Нигерия / тыс. шт. 0 0 0
Судан / тыс. шт. 9,2 10,5 10,5
Судан / тыс. шт. 1,1 1,6 1,6
Танзания / тыс. шт. 6,8 7,6 7,6
Танзания / тыс. шт. 0 0 0
Эфиопия / тыс. шт. 3,9 3 3
Эфиопия / тыс. шт. 0,2 0,1 0,1
ЮАР / тыс. шт. 145 130 100
ЮАР / тыс. шт. 16 12,9 12,3
Аргентина / тыс. шт. 270 280 280
Аргентина / тыс. шт. 48,5 50 50
Боливия / тыс. шт. 5,2 5,6 5,7
Боливия / тыс. шт. 0,1 0,1 0,1
Бразилия / тыс. шт. 720 735 805
Бразилия / тыс. шт. 46 48 53
Мексика / тыс. шт. 170 172 172
Мексика / тыс. шт. 18,8 19,5 19,5
Чили / тыс. шт. 35,8 43,2 53,7
Чили / тыс. шт. 8,7 8,8 8,9
Новая Зеландия / тыс. шт. 76 76 76
Новая Зеландия / тыс. шт. 3 3,1 3,1