Экономика Московской области — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) / кг 75 55 51 50 48 45
Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо; без субпродуктов II категории и жира-сырца) / кг 69 50 47 46 44 41
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) / кг 386 253 232 229 221 215
яйца, шт. / шт. 297 214 207 210 218 222
Рыба и рыбопродукты / кг 20,3 9,4 9,4 9,3 9,8 9,9
Сахар / кг 47 32 33 33 33 35
Масло растительное / кг 10,2 7,4 7,9 8,4 8,9 9,3
Картофель / кг 106 124 125 130 123 117
Овощи и продовольственные бахчевые культуры / кг 89 76 75 79 78 83
фрукты и ягоды / кг 35 29 31 33 31 28
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупа, бобовые) / кг 119 121 117 118 118 119