Экономика Московской области — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Мясо и птица, тыс. тонн / тыс. т 4741 3108 3257 3433 3159 2698
Изделия колбасные, тыс. тонн / тыс. т 2131 1771 2022 1976 1974 1904
Консервы мясные, млн. условных банок / млн. усл. банок 891 1245 949 788 599 551
Масло животное, тыс. тонн / тыс. т 987 473 442 438 389 370
Масла растительные, тыс. тонн / тыс. т 446 427 429 499 485 539
Сыры жирные, млн. тонн / млн. т 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2
Яйцо птицы, млрд. шт. / млрд. шт. 29,5 19,5 20,6 20,2 20,4 20,3
Сахар, тыс. тонн / тыс. т 4177 2585 2647 2912 2472 2203
Кондитерские изделия, тыс. тонн / тыс. т 2894 1427 1212 1248 1226 1084
Чай, тыс. тонн / тыс. т 239 248 211 212 196 178
Хлебные продукты (в пересчете на муку), млн. тонн / млн. т 18,9 17,1 16,7 16,9 16,9 16,9
Картофель, тыс. тонн / тыс. т 4566 4840 4695 4790 5010 3998
Овощи, тыс. тонн / тыс. т 6238 6051 5988 5335 4759 4126
Плоды, ягоды, виноград, тыс. тонн / тыс. т 3000 2610 3001 2788 2342 1492