Экономика Московской области — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Показатель 1991 1996 1997 1998 1999 2000
Млн. человек / млн. человек 38,8 39,9 39,8 39,6 39,5 39,5
В процентах от общей численности населения / млн. человек 26,2 27,1 27 27 27 27,1
в возрасте, лет: / млн. человек 0 0 0 0 0 0
в возрасте, лет: / 0 - 4 / млн. человек 3,3 2,5 2,3 2,1 2,1 2
в возрасте, лет: / 5 - 9 / млн. человек 3,4 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7
в возрасте, лет: / 10 - 14 / млн. человек 3 3,5 3,6 3,7 3,7 3,6
в возрасте, лет: / 15 - 19 / млн. человек 2,4 2,9 3 3 3,1 3,3
в возрасте, лет: / 20 - 24 / млн. человек 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
в возрасте, лет: / 25 - 29 / млн. человек 2,9 2,3 2,3 2,2 2,3 2,4
в возрасте, лет: / 30 - 34 / млн. человек 3,1 3 2,8 2,7 2,5 2,4
в возрасте, лет: / 35 - 39 / млн. человек 2,7 3,2 3,3 3,3 3,2 3,1
в возрасте, лет: / 40 - 44 / млн. человек 2 2,8 2,9 3 3,1 3,2
в возрасте, лет: / 45 - 49 / млн. человек 1,3 0 2,3 2,4 2,5 2,6
в возрасте, лет: / 50 - 54 / млн. человек 2,7 1,3 1,1 1,2 1,4 1,8
в возрасте, лет: / 55 - 59 / млн. человек 2,3 2,6 2,5 2,3 1,9 1,5
в возрасте, лет: / 60 - 64 / млн. человек 2,7 2,1 0 2,1 2,3 2,4
в возрасте, лет: / 65 - 69 / млн. человек 1,7 2,4 2,4 2,3 2,1 1,9
в возрасте, лет: / 70 и старше / млн. человек 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8
Из общей численности сельского населения - население в возрасте: / млн. человек 0 0 0 0 0 0
моложе трудоспособного: / млн. человек 0 0 0 0 0 0
моложе трудоспособного: / млн. человек / млн. человек 10,3 10,1 9,9 9,6 9,4 9,1
моложе трудоспособного: / в процентах / млн. человек 26,5 25,3 24,9 24,4 23,7 23
трудоспособном: / млн. человек 0 0 0 0 0 0
трудоспособном: / млн. человек / млн. человек 19,7 20,5 20,6 20,7 20,9 21,4
трудоспособном: / в процентах / млн. человек 50,9 51,4 51,7 52,2 53,1 54,1
старше трудоспособного: / млн. человек 0 0 0 0 0 0
старше трудоспособного: / млн. человек / млн. человек 8,8 9,3 9,3 9,3 9,2 9
старше трудоспособного: / в процентах / млн. человек 22,6 23,3 23,4 23,4 23,2 22,9
Из общей численности сельского населения, млн. человек: / млн. человек 0 0 0 0 0 0
Мужчины / млн. человек 18,3 18,9 18,9 18,8 18,8 18,8
Женщины / млн. человек 20,5 21 20,9 20,8 20,7 20,7