Экономика Московской области — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Зерно (в весе после доработки) / проценты 99,7 94,4 94,6 93 92,3 92
сахарная свекла (фабричная) / проценты 99,99 95,9 96 95,7 95,2 93,8
Семена подсолнечника / проценты 98,6 86,3 87 87,8 87,6 86,1
Картофель / проценты 33,9 9,2 8,9 7,7 7,8 7
Овощи / проценты 69,9 25,3 22,1 22,2 18,6 20,9
Скот и птица на убой (в убойном весе) / проценты 75,2 49,9 46,7 42,5 41,5 38,9
Молоко / проценты 76,2 57,1 53,1 51,3 50,1 48,6
Яйца / проценты 78,4 69,4 68,4 69,2 69,5 70,1
Шерсть (в физическом весе) / проценты 75,5 52,6 49,8 44,3 40 37,6
Мед / проценты 30,6 14,2 13,2 10,9 9,9 9,7
Зерно (в весе после доработки) / проценты 0,3 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9
сахарная свекла (фабричная) / проценты 0 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8
Семена подсолнечника / проценты 1,4 1,4 1,6 1,4 1,5 1,3
Картофель / проценты 66,1 89,9 90,2 91,3 91,2 92
Овощи / проценты 30,1 73,4 76,8 76,3 79,6 77
Скот и птица на убой (в убойном весе) / проценты 24,8 48,6 51,6 55,9 56,9 59,4
Молоко / проценты 23,8 41,4 45,4 47,2 48,3 49,7
Яйца / проценты 21,6 30,2 31,2 30,4 30,1 29,5
Шерсть (в физическом весе) / проценты 24,5 42,9 45,9 51,3 55 56,9
Мед / проценты 69,4 83,7 84,7 87 88,1 88,3
Зерно (в весе после доработки) / проценты 0,01 4,7 4,6 6,2 6,8 7,1
сахарная свекла (фабричная) / проценты 0,01 3,5 3,3 3,5 4 5,4
Семена подсолнечника / проценты 0 12,3 11,4 10,8 10,9 12,6
Картофель / проценты 0 0,9 0,9 1 1 1
Овощи / проценты 0 1,3 1,1 1,5 1,8 2,1
Скот и птица на убой (в убойном весе) / проценты 0,01 1,5 1,7 1,6 1,6 1,7
Молоко / проценты 0 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7
Яйца / проценты 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Шерсть (в физическом весе) / проценты 0 4,5 4,3 4,4 5 5,5
Мед / проценты 0 2,1 2,1 2,1 2 2