Экономика Московской области — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999
Вся посевная площадь / проценты 97,9 90,7 90,6 89,6 88,6 87,9
Вся посевная площадь / Зерновые культуры / проценты 99,8 93,1 93 91,8 90,8 90,6
Вся посевная площадь / Технические культуры / проценты 99,7 87,6 88,2 87,4 85,6 83,6
Вся посевная площадь / Картофель и овоще- бахчевые культуры / проценты 48,8 15,8 14,7 13,5 11,2 11,5
Вся посевная площадь / Кормовые культуры / проценты 99,4 96,6 96,6 96,2 95,8 95,6
Вся посевная площадь / проценты 2,1 4,3 4,5 4,7 5 5,3
Вся посевная площадь / Зерновые культуры / проценты 0,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7
Вся посевная площадь / Технические культуры / проценты 0,3 0,8 0,9 1 1 1
Вся посевная площадь / Картофель и овоще- бахчевые культуры / проценты 51,2 82,2 83,3 84,1 86,5 85,8
Вся посевная площадь / Кормовые культуры / проценты 0,6 1,5 1,6 1,8 2 2,1
Вся посевная площадь / проценты 0 5 4,9 5,7 6,4 6,8
Вся посевная площадь / Зерновые культуры / проценты 0,01 6,4 6,4 7,6 8,5 8,7
Вся посевная площадь / Технические культуры / проценты 0 11,6 10,9 11,6 13,4 15,4
Вся посевная площадь / Картофель и овоще- бахчевые культуры / проценты 0 2 2 2,4 2,3 2,7
Вся посевная площадь / Кормовые культуры / проценты 0 1,9 1,8 2 2,2 2,3