Экономика Московской области — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999
Зерно / проценты 44,6 43,6 44,1 52,7 52,6
Картофель / проценты 13,9 12,2 12,3 11,5 10,8
Овощи / проценты 24,8 23,2 23,2 21,4 21,4
Скот и птица (в живом весе) / проценты 62,2 62 59,8 56,1 51,4
Молоко / проценты 52,1 49,5 49,6 48,3 50
Яйца / проценты 66,4 68,4 68,7 68,6 69,4
Зерно / проценты 43 43,8 46,1 57,6 53,1
Картофель / проценты 32,5 34,7 38,7 47,4 41,1
Овощи / проценты 71,3 73,8 72 85,6 69,8
Скот и птица (в живом весе) / проценты 100 100 100 100 100
Молоко / проценты 78,8 78,3 80,3 81,3 81,1
Яйца / проценты 91,6 94,8 93,8 95,2 93,1
Зерно / проценты 4,1 3,9 4 4,2 4,1
Картофель / проценты 5,8 6 6,1 6 6,1
Овощи / проценты 7 7,1 7,3 7,5 7,1
Скот и птица (в живом весе) / проценты 20,1 20,8 22,5 23,1 23,4
Молоко / проценты 14,8 15 16,4 16,5 16,8
Яйца / проценты 8,3 8,5 8,6 8,5 8,2
Зерно / проценты 48,3 47,8 50,4 52,1 52,8
Картофель / проценты 40 39,5 39,1 38,6 40,2
Овощи / проценты 62,8 59,9 63,5 61,3 67,1
Скот и птица (в живом весе) / проценты 92,7 92,8 91,1 94,7 94,9
Молоко / проценты 78,7 80 79,8 80,2 81,7
Яйца / проценты 88,6 88,7 87,9 88,5 89,6