Экономика Московской области — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Показатель 1990 1995 1996 1998 1999
Тракторы / тыс. шт. 1365,6 1052,1 966,1 856,7 786,8
Плуги / тыс. шт. 538,3 368,3 328,6 281,1 253,3
Культиваторы / тыс. шт. 602,7 403,5 359,6 310 275,9
Сеялки / тыс. шт. 673,9 457,5 414,1 361,2 329
Комбайны: / тыс. шт. 0 0 0 0 0
Комбайны: / зерноуборочные / тыс. шт. 407,8 291,8 264,1 231,2 210,1
Комбайны: / кукурузоуборочные / тыс. шт. 9,6 7,4 6,5 5,6 4,8
Комбайны: / кормоуборочные / тыс. шт. 120,9 94,1 84,4 72 63,9
Комбайны: / картофелеуборочные / тыс. шт. 32,3 20,6 17,5 13,8 11,4
Комбайны: / льноуборочные / тыс. шт. 9,1 5,9 5,2 4 3,5
Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных) / тыс. шт. 25,3 19,7 17,7 15,4 13,6
Косилки / тыс. шт. 275,1 161,6 139,3 114,6 103,3
Пресс-подборщики / тыс. шт. 80,4 65,1 58 49,1 45,5
Жатки валковые / тыс. шт. 247 152,2 132,5 110,4 93,8
Дождевальные и поливные машины и установки / тыс. шт. 79,4 46,3 38,7 29,5 22,6
Разбрасыватели твердых минеральных удобрений / тыс. шт. 110,7 71,6 60 44,9 38,1
Машины для внесения в почву: / тыс. шт. 0 0 0 0 0
Машины для внесения в почву: / твердых органических удобрений / тыс. шт. 92,6 48,8 40,3 28,9 24,7
Машины для внесения в почву: / жидких органических удобрений / тыс. шт. 41,9 26,2 22,1 15,9 13,6
Опрыскиватели и опыливатели тракторные / тыс. шт. 103,2 56,9 48,4 38,5 34,6
Доильные установки и аппараты / тыс. шт. 242,2 157,3 141,1 112 96,4