Экономика Московской области — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Показатель 1995 1996 1997
Российская Федерация / центнеры 16,2 15,1 15,8
Северный район / центнеры 18,7 20,6 18,4
Северо-Западный район / центнеры 23 19,3 21,6
Центральный район / центнеры 18,5 18,3 20,2
Московская область / центнеры 29,4 28,3 30,1
Волго-Вятский район / центнеры 16,8 17,2 19,1
Центрально-Черноземный район / центнеры 14,2 15,6 18,2
Поволжский район / центнеры 12,1 13,7 18,2
Северо-Кавказский район / центнеры 25,3 20,3 19,2
Уральский район / центнеры 11,5 12 13
Ханты-Мансийский автономный округ / центнеры 20,3 16,3 10,9
Корякский автономный округ / центнеры 13,1 6,4 10,7