Экономика Московской области — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Показатель 1995 1996 1997 1998 1999
Зерно(включая кукурузу) / проценты 43 32 15 -19 49
Зерно(включая кукурузу) / проценты 55 42 24 0,04 56
Семена подсолнечника / проценты 133 29 3 31 98
Семена подсолнечника / проценты 134 30 5 34 98
сахарная свекла (фабричная) / проценты 30 -2,4 -15 -14 -1,4
сахарная свекла (фабричная) / проценты 39 7 -5 -7 2
Картофель / проценты 75 17 -2 7 89
Картофель / проценты 83 24 5 13 93
Овощи (открытого грунта) / проценты 38 -1,6 -4 9 64
Овощи (открытого грунта) / проценты 41 2 -0,5 13 67
Молоко и молочные продукты / проценты -12 -42 -42 -36 16
Молоко и молочные продукты / проценты -1 -34 -33 -28 22
крупный рогатый скот (в живом весе) / проценты -27 -54 -61 -59 -28
крупный рогатый скот (в живом весе) / проценты -20 -47 -55 -54 -24
Свиньи (в живом весе) / проценты -16 -45 -45 -39 -20
Свиньи (в живом весе) / проценты -4 -31 -31 -29 -10
овцы и козы (в живом весе) / проценты -45 -58 -61 -56 -20
овцы и козы (в живом весе) / проценты -37 -43 -43 -37 0,3
Шерсть / проценты -73 -83 -88 -86 -57
Шерсть / проценты -52 -65 -68 -73 -47
Яйца / проценты 19 -0,9 4 14 17
Яйца / проценты 27 11 14 21 20