Экономика Московской области — СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Показатель 1996 1997 1998 1999
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы) / тыс. т 1,2 12,6 5,8 0
Мясо свежее и мороженое (без мяса птицы) / тыс. т 545 705 595 805
Мясо птицы свежее и мороженое / тыс. т 0,5 2,5 0,5 0,1
Мясо птицы свежее и мороженое / тыс. т 752 1145 814 235
Рыба свежая и мороженая / тыс. т 1078 1058 946 891
Рыба свежая и мороженая / тыс. т 351 489 342 288
Ракообразные и моллюски / тыс. т 53,6 52 51,7 51
Ракообразные и моллюски / тыс. т 7 12,3 9,6 6,5
Молоко и сливки сгущенные / тыс. т 36,5 18,6 14,2 7,1
Молоко и сливки сгущенные / тыс. т 21,5 77,8 117 165
Масло сливочное / тыс. т 0,2 2,8 0,3 0
Масло сливочное / тыс. т 84,6 166 73,7 28,6
Картофель / тыс. т 1,2 0,5 1 0,5
Картофель / тыс. т 58 117 137 200
Лук и чеснок / тыс. т 0,2 0,3 0,1 0,2
Лук и чеснок / тыс. т 132 195 255 267
Финики, инжир, ананасы и др. / тыс. т 0,1 0 0 0
Финики, инжир, ананасы и др. / тыс. т 16,7 23,7 16,9 13,6
Цитрусовые плоды / тыс. т 0,8 0,5 0,1 0
Цитрусовые плоды / тыс. т 426 554 529 371
Яблоки / тыс. т 0,4 0,3 0 0,5
Яблоки / тыс. т 323 281 277 141
Кофе / тыс. т 0,5 0,7 1 0
Кофе / тыс. т 25,1 27,8 4,9 9,1
Чай / тыс. т 0,5 0,4 0,2 1
Чай / тыс. т 115 153 144 154
Пшеница и меслин / тыс. т 233 305 1124 299
Пшеница и меслин / тыс. т 582 222 59,7 2782
Ячмень / тыс. т 185 1292 318 90,4
Ячмень / тыс. т 17,2 80,2 83,3 66,7
Кукуруза / тыс. т 0,1 0 3,6 0
Кукуруза / тыс. т 116 253 64,4 673
Мука пшеничная / тыс. т 5,1 9,1 18,4 30,7
Мука пшеничная / тыс. т 266 250 98,6 36,7
Масло соевое / тыс. т 0 1,3 0,3 0
Масло соевое / тыс. т 15,8 51,3 102 314
Масло подсолнечное / тыс. т 21,9 8,1 14,1 16,2
Масло подсолнечное / тыс. т 75,6 286 206 209
Изделия и консервы из мяса / тыс. т 0,3 4,9 0,1 0,1
Изделия и консервы из мяса / тыс. т 92,6 81,1 39,4 8
Изделия и консервы из рыбы / тыс. т 2,3 1,5 1,7 2,9
Изделия и консервы из рыбы / тыс. т 80,2 162 155 108
Сахар-сырец / тыс. т 11,6 0,3 0 0
Сахар-сырец / тыс. т 1680 2519 3673 5774
Сахар белый / тыс. т 2,5 3,2 0,2 4,3
Сахар белый / тыс. т 147 373 332 61,7
Какао-бобы / тыс. т 0,9 4 1,1 0
Какао-бобы / тыс. т 56 61,2 48,6 49,7
Продукты, содержащие какао / тыс. т 7,6 7,4 4,7 4,6
Продукты, содержащие какао / тыс. т 96,4 73 51 27,3
Макаронные изделия / тыс. т 0,1 0 0,3 1,4
Макаронные изделия / тыс. т 344 0 188 32,3
Фруктовые и овощные соки / тыс. т 15,7 11,9 3,5 2,2
Фруктовые и овощные соки / тыс. т 311 202 135 37,7
Табачное сырье / тыс. т 0,6 1,5 0,4 0,2
Табачное сырье / тыс. т 75,7 124 142 161