Экономика Московской области — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
всего, тыс. человек / тыс. человек 50,6 85 99 108,2 110,9 124 130,7
на 100 000 населения / человек 34,2 57,9 67,6 74 76,1 85,4 90,4
всего, тыс. человек / тыс. человек 45,9 79,8 94 103,1 105,8 118,7 125,6
на 100 000 населения / человек 31 54,3 64,2 70,5 72,6 81,8 86,9
всего, тыс. человек / тыс. человек 44,85 58,45 62,95 66,2 69,55 72,7 77,35
на 100 000 населения / человек 30,25 39,75 43 45,35 47,8 50,2 53,55
всего, тыс. человек / тыс. человек 21,7 37,5 42,3 41,4 42,2 44,8 46,7
на 100 000 населения / человек 14,6 25,5 28,8 28,3 29 30,9 32,3
всего, тыс. человек / тыс. человек 27,4 34,2 37,6 39,9 42,6 45,4 48,9
в процентах к числу взятых на учет больных с диагнозом, установленным впервые в жизни / проценты 54,1 47,1 48,6 50,4 38,4 52 52
всего, тыс. человек / тыс. человек 279,1 280,8 300,8 320,9 341,7 357,1 379,9
на 100 000 населения / человек 188,3 191,4 205,5 219,9 234,8 246,6 263,4
всего, тыс. человек / тыс. человек 244,5 248,6 269 289,5 310,7 326,1 349,1
на 100 000 населения / человек 164,8 169,4 183,8 198,4 213,5 225,2 242,1