Экономика Московской области — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998
Мужчины / тыс. человек 34983 62746 75154 82939 84066
Мужчины / Мужчины в возрасте 0-14 лет / тыс. человек 1436 2122 2048 2172 2297
Мужчины / Мужчины в возрасте 15-19 лет / тыс. человек 1100 2112 2885 3248 3053
Мужчины / Мужчины в возрасте 20-39 лет / тыс. человек 14521 25892 33424 39943 40096
Мужчины / Мужчины в возрасте 40-59 лет / тыс. человек 13769 26078 29623 30218 30839
Мужчины / Мужчины в возрасте 60 лет и старше / тыс. человек 4157 6542 7174 7358 7780
Женщины / тыс. человек 15424 22234 23894 25227 26869
Женщины / Женщины в возрасте 0-14 лет / тыс. человек 1402 1999 1989 2205 2259
Женщины / Женщины в возрасте 15-19 лет / тыс. человек 1114 1519 1576 1720 1916
Женщины / Женщины в возрасте 20-39 лет / тыс. человек 7128 9990 10934 11490 12430
Женщины / Женщины в возрасте 40-59 лет / тыс. человек 3118 5384 5870 6225 6521
Женщины / Женщины в возрасте 60 лет и старше / тыс. человек 2662 3342 3525 3587 3743
Мужчины / человек 50,3 90,9 109,3 121 123
Мужчины / Мужчины в возрасте 0-14 лет / человек 8,4 13,4 13,3 14,5 15,9
Мужчины / Мужчины в возрасте 15-19 лет / человек 21 38,7 52,5 58,3 53,5
Мужчины / Мужчины в возрасте 20-39 лет / человек 62,8 116,2 151,3 182,5 185,1
Мужчины / Мужчины в возрасте 40-59 лет / человек 85,5 151,8 170,5 172,5 174,7
Мужчины / Мужчины в возрасте 60 лет и старше / человек 53 79,7 85,8 85,4 87,1
Женщины / человек 19,6 28,5 30,7 32,5 34,7
Женщины / Женщины в возрасте 0-14 лет / человек 8,5 13,1 13,4 15,4 16,4
Женщины / Женщины в возрасте 15-19 лет / человек 21,9 28,7 29,5 31,8 34,5
Женщины / Женщины в возрасте 20-39 лет / человек 31,5 45,9 50,7 53,7 58,7
Женщины / Женщины в возрасте 40-59 лет / человек 17,2 27,9 30 31,5 32,9
Женщины / Женщины в возрасте 60 лет и старше / человек 16,3 20,5 21,4 21,4 21,9