Экономика Московской области — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Всего / тыс. человек 391,3 412,5 422,1 430,6 440,7 441,4 447,8
Мужчины / тыс. человек 197,1 206,4 208,7 211,5 215,2 213,6 215,5
Женщины / тыс. человек 194,2 206,1 213,4 219,1 225,5 227,8 232,3
локализации: губы, полости рта, глотки, всего / тыс. человек 16,9 16,4 16,5 16,4 16,1 15,7 15,5
локализации: губы, полости рта, глотки, всего / Мужчины / тыс. человек 13,5 12,9 13 12,8 12,8 12,4 12,3
локализации: губы, полости рта, глотки, всего / Женщины / тыс. человек 3,4 3,5 3,5 3,6 3,4 3,3 3,2
локализации: пищевода, всего / тыс. человек 9,3 8,3 8,3 8,2 8 7,9 7,6
локализации: пищевода, всего / Мужчины / тыс. человек 6,6 6,1 6,2 6,2 6,1 5,9 5,7
локализации: пищевода, всего / Женщины / тыс. человек 2,7 2,2 2,1 2 2 2 1,9
локализации: желудка, всего / тыс. человек 58,2 52,5 51,9 51,1 50,7 48,8 48,1
локализации: желудка, всего / Мужчины / тыс. человек 32,5 30,3 29,6 29,4 28,9 27,8 27,4
локализации: желудка, всего / Женщины / тыс. человек 25,7 22,2 22,3 21,7 21,8 21 20,7
локализации: прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса, всего / тыс. человек 17,3 18,5 18,9 19,5 20,2 20,8 21,4
локализации: прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса, всего / Мужчины / тыс. человек 7,5 8,6 8,8 9,2 9,7 9,8 10,2
локализации: прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса, всего / Женщины / тыс. человек 9,8 9,9 10,1 10,3 10,5 11 11,2
локализации: печени и внутрипеченочных желчных протоков, всего / тыс. человек 7,7 8 7,9 7,7 7,8 7,5 7,3
локализации: печени и внутрипеченочных желчных протоков, всего / Мужчины / тыс. человек 4,4 4,5 4,5 4,3 4,4 4,3 4,1
локализации: печени и внутрипеченочных желчных протоков, всего / Женщины / тыс. человек 3,3 3,5 3,4 3,4 3,3 3,2 3,2
локализации: поджелудочной железы, всего / тыс. человек 11,2 12,7 12,6 12,9 12,9 12,9 13,1
локализации: поджелудочной железы, всего / Мужчины / тыс. человек 5,7 6,7 6,6 6,6 6,8 6,7 6,8
локализации: поджелудочной железы, всего / Женщины / тыс. человек 5,5 6 6 6,3 6,2 6,2 6,3
локализации: гортани, всего / тыс. человек 7,9 7,6 7,8 7,7 7,4 7,7 7,3
локализации: гортани, всего / Мужчины / тыс. человек 7,5 7,3 7,3 7,3 7 7,3 6,9
локализации: гортани, всего / Женщины / тыс. человек 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
локализации: трахеи, бронхов, легкого, всего / тыс. человек 67,8 66 65,6 65,7 64,7 63,1 63
локализации: трахеи, бронхов, легкого, всего / Мужчины / тыс. человек 57 55,9 55,3 55,2 54,5 53,4 52,9
локализации: трахеи, бронхов, легкого, всего / Женщины / тыс. человек 10,8 10,1 10,3 10,5 10,2 9,7 10,1
локализации: женской молочной железы / тыс. человек 31,1 37,6 39 40,4 42,6 44,5 44,8
локализации: шейки и тела матки, плаценты / тыс. человек 24,3 24,9 25,7 26,2 26,9 26,8 27,5
локализации: предстательной железы / тыс. человек 5,6 7,8 8,3 9,1 10,5 10,7 11,6
локализации: мочевого пузыря, всего / тыс. человек 8,9 10,3 10,6 11,1 11,6 11,8 12
локализации: мочевого пузыря, всего / Мужчины / тыс. человек 6,9 8,3 8,4 8,8 9,3 9,4 9,5
локализации: мочевого пузыря, всего / Женщины / тыс. человек 2 2 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5
локализации: почек, всего / тыс. человек 7,4 10,5 11,4 11,7 12,7 12,9 13,6
локализации: почек, всего / Мужчины / тыс. человек 4,1 6 6,4 6,5 7,2 7,2 7,6
локализации: почек, всего / Женщины / тыс. человек 3,3 4,5 5 5,2 5,5 5,7 6
локализации: лимфатической и кроветворной ткани, всего / тыс. человек 17 18,2 19 18,9 19 19,4 19,8
локализации: лимфатической и кроветворной ткани, всего / Мужчины / тыс. человек 8,9 9,3 9,6 9,6 9,6 9,8 10
локализации: лимфатической и кроветворной ткани, всего / Женщины / тыс. человек 8,1 8,9 9,4 9,3 9,4 9,6 9,8
Всего / человек 264,5 279,1 288,1 294,7 302,4 304,1 309,9
Мужчины / человек 284,5 297,4 303,5 308,5 314,8 313,9 318,4
Женщины / человек 246,9 262,9 274,4 282,4 291,4 295,4 302,4
локализации: губы, полости рта, глотки, всего / человек 11,4 11,1 11,3 11,2 11,1 10,8 10,7
локализации: губы, полости рта, глотки, всего / Мужчины / человек 19,5 18,6 18,9 18,7 18,7 18,2 18,2
локализации: губы, полости рта, глотки, всего / Женщины / человек 4,3 4,4 4,5 4,6 4,4 4,3 4,2
локализации: пищевода, всего / человек 6,3 5,6 5,7 5,6 5,5 5,4 5,3
локализации: пищевода, всего / Мужчины / человек 9,6 8,7 9,1 9 8,9 8,7 8,4
локализации: пищевода, всего / Женщины / человек 3,5 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5
локализации: желудка, всего / человек 39,4 35,5 35,4 35 34,8 33,6 33,3
локализации: желудка, всего / Мужчины / человек 46,9 43,6 43 42,9 42,2 40,9 40,5
локализации: желудка, всего / Женщины / человек 32,8 28,3 28,6 28 28,2 27,2 26,9
локализации: прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса, всего / человек 11,7 12,5 12,9 13,3 13,9 14,3 14,8
локализации: прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса, всего / Мужчины / человек 10,9 12,5 12,8 13,4 14,2 14,4 15,1
локализации: прямой кишки, ректосигмоидного соединения, ануса, всего / Женщины / человек 12,5 12,6 13 13,3 13,6 14,3 14,6
локализации: печени и внутрипеченочных желчных протоков, всего / человек 5,2 5,4 5,4 5,3 5,3 5,2 5,1
локализации: печени и внутрипеченочных желчных протоков, всего / Мужчины / человек 6,3 6,5 6,5 6,3 6,4 6,3 6,1
локализации: печени и внутрипеченочных желчных протоков, всего / Женщины / человек 4,2 4,5 5,8 4,4 4,3 4,1 4,2
локализации: поджелудочной железы, всего / человек 7,5 8,6 8,6 8,8 8,9 8,9 9,1
локализации: поджелудочной железы, всего / Мужчины / человек 8,2 9,7 9,7 9,6 9,9 9,8 10
локализации: поджелудочной железы, всего / Женщины / человек 7 7,7 7,7 8,1 8 8 8,2
локализации: гортани, всего / человек 5,4 5,2 5,3 5,3 5,1 5,3 5,1
локализации: гортани, всего / Мужчины / человек 10,8 10,5 10,7 10,6 10,3 10,7 10,2
локализации: гортани, всего / Женщины / человек 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5
локализации: трахеи, бронхов, легкого, всего / человек 45,8 44,7 44,8 45 44,4 43,5 43,6
локализации: трахеи, бронхов, легкого, всего / Мужчины / человек 82,3 80,6 80,4 80,5 79,7 78,5 78,2
локализации: трахеи, бронхов, легкого, всего / Женщины / человек 13,7 12,9 13,3 13,5 13,2 12,6 13,1
локализации: женской молочной железы (на 100 000 женщин) / человек 39,6 48 50,1 52 55 57,7 58,3
локализации: шейки и тела матки, плаценты (на 100 000 женщин) / человек 30,9 31,8 33,1 33,8 34,8 34,8 35,8
локализации: предстательной железы (на 100 000 мужчин) / человек 8 11,2 12,1 13,3 15,4 15,7 17,1
локализации: мочевого пузыря, всего / человек 6 7 7,2 7,6 7,9 8,1 8,3
локализации: мочевого пузыря, всего / Мужчины / человек 10 11,9 12,3 12,8 13,6 13,8 14
локализации: мочевого пузыря, всего / Женщины / человек 2,5 2,6 2,7 3 3 3,1 3,3
локализации: почек, всего / человек 5 7,1 7,8 8 8,7 8,9 9,4
локализации: почек, всего / Мужчины / человек 5,9 8,7 9,4 9,5 10,5 10,6 11,2
локализации: почек, всего / Женщины / человек 4,3 5,8 6,4 6,7 7,2 7,4 7,8
локализации: лимфатической и кроветворной ткани, всего / человек 11,5 12,3 12,9 12,9 13 13,4 13,7
локализации: лимфатической и кроветворной ткани, всего / Мужчины / человек 12,8 13,4 13,9 14 14 14,4 14,8
локализации: лимфатической и кроветворной ткани, всего / Женщины / человек 10,3 11,4 12,1 12 12,2 12,4 12,8