Экономика Московской области — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Брюшной тиф и паратифы А, В, С / тыс. человек 0,2 0,07 0,08 0,13 0,07 0,07 0,07
Сальмонеллезные инфекции / тыс. человек 40,8 34,9 27,1 25,2 24,6 26,2 24,5
Острые кишечные инфекции / тыс. человек 471,4 526,3 381,2 320,2 374,8 486,6 431,1
Острые кишечные инфекции / в том числе бактериальная дизентерия / тыс. человек 123,2 166,2 67,5 45,8 66,3 122,6 100,4
Вирусные гепатиты / тыс. человек 187,3 90,6 61,5 34,4 24,7 23,2 40,2
Дифтерия / тыс. человек 0,32 12,1 4,4 1,3 0,4 0,2 0,2
Коклюш / тыс. человек 24,4 20,3 13,6 26,7 27,5 21,8 29,2
Корь / тыс. человек 13,3 4,5 4,2 1,7 2,1 2,4 2,8
Краснуха / тыс. человек 258 258,5 158,7 160,1 383,4 501,8 396,3
Скарлатина / тыс. человек 121,4 68,2 54 50 62,7 82,7 94,2
Паротит эпидемический / тыс. человек 53,8 42,4 50,9 71,6 93,6 42,8 23,8
Ветряная оспа / тыс. человек 1878 633,2 502,2 449,8 464,2 493,4 576,5
Острые инфекции верхних дыхательных путей / тыс. человек 22088,8 15635,3 14113,4 14937,7 15219,7 15462 16972,6
Грипп / тыс. человек 2261,2 2750,5 1521,1 3074,4 1963 2252 1409,3
Менингококковая инфекция / тыс. человек 5,5 3,6 3,5 3,2 2,7 2,6 2,6
Педикулез / тыс. человек 0 206 156,8 119,5 122,5 118,9 121
Брюшной тиф и паратифы А, В, С / человек 0,59 0,22 0,25 0,44 0,23 0,25 0,26
Сальмонеллезные инфекции / человек 120,1 111,3 89,6 86 86,5 97,2 94,9
Острые кишечные инфекции / человек 1387,9 1678 1260,6 1093,3 1318,6 1803,8 1669,1
Острые кишечные инфекции / в том числе бактериальная дизентерия / человек 362,9 529,8 223,3 156,4 233,4 454,6 388,7
Вирусные гепатиты / человек 551,4 288,9 203,4 117,5 87 85,8 155,5
Дифтерия / человек 1 38,7 14,6 4,4 1,5 0,8 0,7
Коклюш / человек 71,9 64,8 44,9 91,2 96,8 80,8 113,2
Корь / человек 39,1 14,4 13,9 5,8 7,4 8,8 10,8
Краснуха / человек 759,8 824,2 524,8 546,7 1348,7 1860,3 1534,4
Скарлатина / человек 357,6 217,6 178,5 170,7 220,6 306,5 364,6
Паротит эпидемический / человек 158,5 135,1 168,4 244,5 329,4 158,8 92
Ветряная оспа / человек 2585,5 2019 1660,6 1535,8 1633,2 1828,9 2231,9
Острые инфекции верхних дыхательных путей / человек 69151,7 49853,8 46670,5 51004 53542,2 57310,7 65709
Грипп / человек 6658 8770,1 5030 10497,4 6905,7 8347,1 5456,1
Менингококковая инфекция / человек 16,2 11,5 11,6 10,9 9,5 9,6 10,2
Педикулез / человек 0 656,8 518,6 408 430,9 440,6 468,3