Экономика Московской области — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Число больничных учреждений / единицы 12762 12064 11835 11471 11117 10910 10704
Число больничных учреждений / из них негосударственные / единицы 0 29 34 39 53 73 87
Число коек в больничных учреждениях, всего, тыс. / тыс. мест 2037,6 1850,5 1812,7 1760,7 1716,5 1672,4 1671,6
Число коек в больничных учреждениях, всего, тыс. / из них в негосударственных учреждениях / тыс. мест 0 2,5 2,7 2,9 6,8 6,9 7,7
Число коек в больничных учреждениях, на 10 000 населения / места 137,5 126,1 123,9 120,6 117,9 115,5 115,9
Число центральных районных больниц / единицы 1798 1786 1776 1775 1769 1765 1765
Число коек в центральных районных больницах, тыс. / тыс. мест 451 409,7 403,1 392,7 380,9 369,2 373,6
Средняя мощность одной центральной районной больницы, коек / места 251 229 227 221 215 209 211
Число районных больниц / единицы 324 294 282 267 262 246 263
Число коек в районных больницах, тыс. / тыс. мест 33,8 31,6 29,5 27,6 28,6 26 28,4
Средняя мощность одной районной больницы, коек / места 104 107 105 103 109 106 107
Число участковых больниц / единицы 4813 4409 4185 3923 3665 3474 3310
Число коек в участковых больницах, тыс. / тыс. мест 156,3 129 119,1 106,6 97,7 89,1 85,1
Средняя мощность одной участковой больницы, коек / места 32 29 28 27 27 26 26
Число больничных учреждений / единицы 0 6627 6540 6460 6341 6389 6326
Число больничных учреждений / из них негосударственные / единицы 0 29 34 39 52 72 87
Число коек в больничных учреждениях, всего, тыс. / тыс. мест 0 1569,2 1543,1 1506,2 1471,4 1438,1 1438,7
Число коек в больничных учреждениях, всего, тыс. / из них в негосударственных учреждениях / тыс. мест 0 0 0 0 6,8 6,9 7,7
Число коек в больничных учреждениях на 10 000 населения / места 0 146,2 144,1 141 138 135,8 136,4
Число центральных районных больниц / единицы 1196 1103 1103 1103 1116 1088 1078
Число районных больниц / единицы 146 143 139 134 137 132 145
Число участковых больниц / единицы 0 11 12 16 0 23 30
Число больничных учреждений / единицы 0 5437 5295 5011 4776 4521 4378
Число больничных учреждений / из них негосударственные / единицы 0 0 0 0 1 1 0
Число коек в больничных учреждениях, всего, тыс. / тыс. мест 0 281,3 269,5 254,5 245,1 234,2 232,9
Число коек в больничных учреждениях, всего, тыс. / из них в негосударственных учреждениях / тыс. мест 0 0 0 0 10 20 0
Число коек в больничных учреждениях на 10 000 населения / места 0 71,4 68,6 65 62,9 60,2 60,1
Число центральных районных больниц / единицы 602 683 673 672 653 677 687
Число районных больниц / единицы 178 151 143 133 125 114 118
Число участковых больниц / единицы 4813 4398 4173 3907 3540 3451 3280