Экономика Московской области — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Всего больничных коек / тыс. мест 2037,6 1850,5 1812,7 1760,7 1716,5 1672,4 1671,6
Всего больничных коек / терапевтических / тыс. мест 475,6 453,2 444,2 425 407,9 393,4 394,8
Всего больничных коек / хирургических / тыс. мест 318,6 322,1 323,5 317,5 311,8 306,7 306
Всего больничных коек / онкологических / тыс. мест 36,7 38 37,9 37,8 38,1 37,5 38,2
Всего больничных коек / гинекологических / тыс. мест 122,4 111,6 109,4 105,2 101,4 97,7 98,1
Всего больничных коек / туберкулезных / тыс. мест 98,3 89,6 88,6 87,2 87,3 87,5 89,3
Всего больничных коек / инфекционных / тыс. мест 139,9 124,3 119,7 114,3 109,3 105,7 103,4
Всего больничных коек / офтальмологических / тыс. мест 28,1 31,4 31 30,1 29,5 28,9 29,2
Всего больничных коек / отоларингологических / тыс. мест 29 33,7 32,9 31,9 30,7 29,7 29,6
Всего больничных коек / дерматовенерологических / тыс. мест 35,1 33 33 32,5 31,5 30,4 30
Всего больничных коек / психиатрических / тыс. мест 200,6 187,1 188,5 180,2 178,8 174,1 173,3
Всего больничных коек / наркологических / тыс. мест 73,1 34,6 34,2 32 30,7 29,3 29,6
Всего больничных коек / неврологических / тыс. мест 82,9 92,3 92,6 91,8 90,1 89,6 91,5
Всего больничных коек / для беременных женщин и рожениц / тыс. мест 122,7 105,1 101,8 98,6 95,2 91,6 90,7
Всего больничных коек / для больных детей / тыс. мест 309,6 267,8 260,4 251,1 250,1 236,4 228,6
Всего больничных коек / общих коек / тыс. мест 60,6 50,2 47,7 42,9 37,4 33 33
Всего больничных коек / места 137,5 126,1 123,9 120,6 117,8 115,5 115,9
Всего больничных коек / терапевтических / места 32,1 30,9 30,4 29,1 28 27,2 27,4
Всего больничных коек / хирургических / места 21,5 22 22,1 21,8 21,4 21,2 21,2
Всего больничных коек / онкологических / места 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7
Всего больничных коек / гинекологических / места 15,6 14,2 14,1 13,6 13,1 12,7 12,7
Всего больничных коек / туберкулезных / места 6,6 6,1 6,1 6 6 6 6,2
Всего больничных коек / инфекционных / места 9,4 8,5 8,2 7,8 7,5 7,3 7,2
Всего больничных коек / офтальмологических / места 1,9 2,1 2,1 2,1 2 2 2
Всего больничных коек / отоларингологических / места 2 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1
Всего больничных коек / дерматовенерологических / места 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1
Всего больничных коек / психиатрических / места 13,5 12,8 12,5 12,4 12,3 12 12
Всего больничных коек / наркологических / места 4,9 2,4 2,3 2,2 2,1 2 2,1
Всего больничных коек / неврологических / места 5,6 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 6,3
Всего больничных коек / для беременных женщин и рожениц / места 34,1 27,5 26,5 25,6 24,5 23,6 23,3
Всего больничных коек / для больных детей / места 91,4 86,5 87,4 87,3 90,7 89,7 90,4
Всего больничных коек / общих коек / места 4,1 3,4 3,3 2,9 2,6 2,3 2,3