Экономика Московской области — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Показатель 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Лекарственные средства (в ценах соответствующих лет), всего, млн. руб. (до 1998 года – млрд. руб.) / млрд. руб. 2,5 3941 5338 7743
Лекарственные средства (в ценах соответствующих лет), всего, млн. руб. (до 1998 года – млрд. руб.) / млн. руб. 8982 16937 26216
Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, млн. ампул / млн. шт. 334 165 158 243 257 252 364
Препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, млн. упаковок / млн. шт. 94,8 157 216 287 300 332 401
Препараты для лечения онкологических заболеваний, тыс. флаконов / тыс. шт. 11857 2557 2135 537 10 405 363
Препараты для лечения онкологических заболеваний, млн. упаковок / млн. шт. 31,6 3,3 3,9 5,1 3,7 3,2 5,6
Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, млн. ампул / млн. шт. 0 5,3 19,2 38,6 35,2 49,3 74,2
Препараты для лечения психоневрологических заболеваний, млн. упаковок / млн. шт. 32 30,7 33 33,6 26 40,1 43,7
Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, млн. ампул / млн. шт. 39,5 95 102 198 185 252 286
Болеутоляющие, жаропонижающие и противовоспалительные средства, млн. упаковок / млн. шт. 441 235 401 509 514 618 757
Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, млн. ампул / млн. шт. 72,4 8,5 25,2 19,3 22,1 26,4 29,1
Кровезаменители и другие плазмозамещающие средства, млн. упаковок / млн. шт. 55,8 40 30,6 42 49,2 41,9 26,6
Противотуберкулезные препараты, млн. ампул / млн. шт. 93,1 54,8 42,8 28,3 9,6 27,1 16,1
Противотуберкулезные препараты, млн. упаковок / млн. шт. 7,2 9,6 7,4 10,9 27,2 28,8 28,5
Препараты для лечения сахарного диабета, тыс. флаконов / тыс. шт. 0 4 853 4086 0 349 717
Препараты для лечения сахарного диабета, тыс. упаковок / тыс. шт. 3855 0 0 0 295 1769 766
Препараты для лечения дисбактериоза, млн. доз / млн. шт. 55 143 176 148 185 200 229
Противоастматические и антигистаминные препараты, млн. ампул / млн. шт. 211 75,5 78,3 77,4 76,5 95,7 129
Противоастматические и антигистаминные препараты, млн. упаковок / млн. шт. 101 48,1 43,7 56 59,1 52,1 69,1
Препараты для наркоза и местной анестезии, млн. ампул / млн. шт. 1,5 57,1 73,4 32,8 28,3 108 97
Препараты для наркоза и местной анестезии, млн. упаковок / млн. шт. 0 0,3 1,4 2,5 1,7 1,7 1,8
Препараты для лечения глазных заболеваний, млн. упаковок / млн. шт. 29,8 5,8 5,3 7,2 9,8 14,6 25,2
Препараты, применяемые в акушерско-гинекологической практике, млн. ампул / млн. шт. 3,1 0 3,8 9,9 5,3 13,1 27
Препараты, применяемые в акушерско-гинекологической практике, млн. упаковок / млн. шт. 3,7 1,1 1,7 4,2 5,2 9,2 6,7
Антибиотики (готовые формы), млн. флаконов / млн. шт. 1042 615 569 551 627 584 813
Антибиотики (готовые формы), млн. упаковок / млн. шт. 191 56 61,4 102 93,4 164 129
Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний, млн. ампул / млн. шт. 238 93,3 82,7 114 38,4 44,4 43,4
Препараты для лечения болезней эндокринной системы, органов пищеварения и других заболеваний, млн. упаковок / млн. шт. 92,7 32,5 30,4 30,4 78,2 51,3 70,3
Витаминные препараты, млн. ампул / млн. шт. 557 355 315 377 394 521 572
Витаминные препараты, млн. упаковок / млн. шт. 489 211 174 193 179 202 262