Экономика Московской области — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Показатель 1992 1995 1996 1997 1998
Все болезни / тыс. человек 1113 1347 1170 1142 1131
Все болезни / человек 75,7 91,1 79,9 77,7 77,6
Туберкулез / тыс. человек 20 29 31 34 38
Туберкулез / человек 1,4 2 2,1 2,3 2,6
Злокачественные новообразования / тыс. человек 124 125 124 128 134
Злокачественные новообразования / человек 8,4 8,5 8,5 8,7 9,2
Болезни эндокринной системы / тыс. человек 24 28 28 30 33
Болезни эндокринной системы / человек 1,6 1,9 1,9 2,1 2,3
Психические расстройства / тыс. человек 58 64 65 67 68
Психические расстройства / человек 3,9 4,3 4,5 4,6 4,6
болезни нервной системы и органов чувств / тыс. человек 78 88 83 84 85
болезни нервной системы и органов чувств / человек 5,3 5,9 5,7 5,7 5,8
болезни системы кровообращения / тыс. человек 573 744 591 553 522
болезни системы кровообращения / человек 39 50,3 40,3 37,6 35,8
болезни органов дыхания / тыс. человек 53 63 50 44 43
болезни органов дыхания / человек 3,6 4,3 3,4 3 3
болезни органов пищеварения / тыс. человек 17 22 20 19 19
болезни органов пищеварения / человек 1,2 1,5 1,4 1,3 1,3
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани / тыс. человек 56 65 61 64 71
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани / человек 3,8 4,4 4,1 4,4 4,9
Травмы (всех локализаций) / тыс. человек 73 76 76 67 69
Травмы (всех локализаций) / человек 5 5,1 5,2 4,6 4,7
Профессиональные болезни и отравления / тыс. человек 4 5 6 6 5
Профессиональные болезни и отравления / человек 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3